Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuwied-Oberbieber von 2003 bis 2021.

Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:

Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied

Datum Oberbieber Gesamtzahl der Einwohner (Hauptwohnsitze)
01.01.2003 5.250 68.870
01.01.2004 5.108 67.021
01.01.2005 5.100 66.833
30.06.2006 5.002 66.287
30.06.2007 4.972 65.824
30.06.2008 4.952 65.488
30.06.2009 4.930 65.185
30.06.2010 4.931 64.957
30.06.2011 4.917 64.790
30.06.2012 4.872 64.593
30.06.2013 4.801 64.627
30.06.2014 4.789 64.573
30.06.2015 4.804 64.652
30.06.2016 4.848 65.540
30.06.2017 4.841 65.686
30.06.2018 4.803 65.641
30.06.2019 4.780 65.643
30.06.2020 4.760 65.918
30.06.2021 4.778 65.931

(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)