Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuwied-Torney von 2003 bis 2021

Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:

Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied

Datum Torney. . Gesamtzahl der Einwohner
(Hauptwohnsitze)
01.01.2003 2.003 68.870
01.01.2004 2.006 67.021
01.01.2005 1.955 66.833
30.06.2006 1.937 66.287
30.06.2007 1.895 65.824
30.06.2008 1.867 65.488
30.06.2009 1.838 65.185
30.06.2010 1.835 64.957
30.06.2011 1.838 64.790
30.06.2012 1.835 64.593
30.06.2013 1.895 64.627
30.06.2014 1.903 64.573
30.06.2015 1.863 64.652
30.06.2016 1.888 65.540
30.06.2017 1.907 65.686
30.06.2018 1.945 65.641
30.06.2019 1.933 65.643
30.06.2020 1.906 65.918
30.06.2021 1.875 65.931

(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)