Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Heddesdorf von 2003 bis 2021.

Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwied;

Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied.

Datum Heddesdorf Gesamtzahl der Einwohner
(Hauptwohnsitze)
01.01.2003 11.094 68.870
01.01.2004 10.813 67.021
01.01.2005 11.054 66.833
30.06.2006 11.268 66.287
30.06.2007 11.256 65.824
30.06.2008 11.269 65.488
30.06.2009 11.204 65.185
30.06.2010 11.204 64.957
30.06.2011 11.229 64.790
30.06.2012 11.299 64.593
30.06.2013 11.371 64.627
30.06.2014 11.430 64.573
30.06.2015 11.473 64.652
30.06.2016 11.640 65.540
30.06.2017 11665 65.686
30.06.2018 11613 65.641
30.06.2019 11651 65.643
30.06.2020 11773 65.918
30.06.2021 11713 65.931

(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)