Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuwied-Block von 2003 bis 2021.

Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:

Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied

Datum Block Gesamtzahl der Einwohner
(Hauptwohnsitze)
01.01.2003 1.021 68.870
01.01.2004 963 67.021
01.01.2005 969 66.833
30.06.2006 943 66.287
30.06.2007 943 65.824
30.06.2008 935 65.488
30.06.2009 933 65.185
30.06.2010 910 64.957
30.06.2011 917 64.790
30.06.2012 908 64.593
30.06.2013 945 64.627
30.06.2014 940 64.573
30.06.2015 958 64.652
30.06.2016 1.181 65.540
30.06.2017 1.165 65.686
30.06.2018 1.098 65.641
30.06.2019 1.067 65.643
30.06.2020 1.019 65.918
30.06.2021 961 65.931

(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)