Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuwied-Rodenbach von 2003 bis 2021.

Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:

Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied

Datum Rodenbach Gesamtzahl der Einwohner
(Hauptwohnsitze)
01.01.2003 1.346 68.870
01.01.2004 1.321 67.021
01.01.2005 1.331 66.833
30.06.2006 1.307 66.287
30.06.2007 1.311 65.824
30.06.2008 1.291 65.488
30.06.2009 1.278 65.185
30.06.2010 1.296 64.957
30.06.2011 1.266 64.790
30.06.2012 1.261 64.593
30.06.2013 1.247 64.627
30.06.2014 1.256 64.573
30.06.2015 1.258 64.652
30.06.2016 1.262 65.540
30.06.2017 1.245 65.686
30.06.2018 1.245 65.641
30.06.2019 1.243 65.643
30.06.2020 1.259 65.918
30.06.2021 1.278 65.931

(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)