Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Neuwied-Feldkirchen von 2003 bis 2021.

Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:

Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied

Datum Feldkirchen . Gesamtzahl der Einwohner Neuwieds (Hauptwohnsitze)
01.01.2003 5.780 68.870
01.01.2004 5.553 67.021
01.01.2005 5.509 66.833
30.06.2006 5.466 66.287
30.06.2007 5.423 65.824
30.06.2008 5.418 65.488
30.06.2009 5.388 65.185
30.06.2010 5.316 64.957
30.06.2011 5.265 64.790
30.06.2012 5.206 64.593
30.06.2013 5.179 64.627
30.06.2014 5.151 64.573
30.06.2015 5.168 64.652
30.06.2016 5.166 65.540
30.06.2017 5.154 65.686
30.06.2018 5.169 65.641
30.06.2019 5.207 65.643
30.06.2020 5.173 65.918
30.06.2021 5.136 65.931

(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)